Tabela de SEO Orgânico, Pago e ferramentas de Promoção
Google Analytics
Inclui | Exclui | Manutenção |
---|---|---|
Criação ou gestão de conta google. | Associação de produtos Google (ADS, AdSense e outros). | Reports Mensais com interpretação de dados e resultados de tráfego (por campanha). |
Criação de propriedade (GA4). | Integração com plataformas externas. | Reports Semanais (4 Mensais). |
Definição de Ojectivos, Canal e Métricas. | Correções de contas existentes. | Reports diários (Dashboard em backend + 4 offline) Apenas clientes com plataformas GISP. |
Integração com plataformas GISP para acompanhamento em backend. | – | – |
Rede Google
Inclui | Exclui | Manutenção |
---|---|---|
Criação e parametrização de Google My Business. | Criação de conteúdo para plataformas. | Report Mensal e colocação de/até 1 campanha mensal. |
Criação de primeira campanha em GMB. | Desenho e criação de conteúdo. | Campanhas/anúncios adicionais. |
Criação de Canal Youtube. | Criação de artes finais para personalização de canal. | Report Mensal via Youtube Studio. |
Carregamento de vídeos iniciais (até 3). | Conceção dos vídeos. | Carregamento e parametrização de vídeos adicionais. |
Google Analytics
Inclui | Exclui | Manutenção |
---|---|---|
Parametrização inicial de conta. | Custos de carregamento e pagamento de campanhas pagos directamente à google. | Acompanhamento, ajustes e relatórios finais por campanha. |
Criação e parametrização de primeira campanha. | Processamento administrativo e descarga de faturas google. | Criação de Anúncio com parametrizações associadas. |
Criação e primeira onfiguração de anúncio /grupo de anúncios. | – | Criação de grupos de anúncios (até 4), ajuste de anúncios inteligentes e acompanhamento de resultados. |
Parametrização de público, tipo de anúncios, e limitações de custos | – | – |
Outros Orgânicos
Inclui | Exclui | Manutenção |
---|---|---|
Setup de mail broadcast e/ou ferramentas de Marketing relacional (YLMP, SENDINBLUE ou MailChimp). | Custos de licenciamento e planos subscritos, integração em sites que não GISP. | Campanha com conteúdo facultado por cliente. |
Parametrização Global de Metatags, Tracking Codes ou Etiquetas de Acompanhamento. | Apenas disponível para plataformas baseadas em WordPress ou GISP mediante disponibilização de utilizador com privilégios de administração. | – |
Criação de Landing Page Dinâmica ou estática com inserção de códigos de acompanhamento e subdomínio próprio. | Custos com alojamento e domínio, consultar tabela GISP WEB. | – |
Introdução e parametrização de Facebook Pixel em plataformas de e-commerce. | Apenas contempla integração no site em plataformas woocomerce e GISP Store. | – |
Parametrização de FACEBOOK Plugin ou API para criação de Store automática em Facebook e Instagram e confirmação de sincronismo de produtos, coleções e preços. | Apenas disponível para plataformas GISP STORE. | – |
Keep In Touch